こんばんは。
明日から3連休、今週は日数は短かったですが長く感じた1週間でした。まぁ、月初は何かと立て込むので仕方がないですけどね。3連休でしっかりとリフレッシュをしたいと思っています。
先日、ビスくん (id:biskun)さんのこのエントリを読んで、確かに配当金をもらってSBI証券内でほったらかしにしている$はもったいないなぁと思って確認をしてみました。2014年にNISA口座で1株買っただけですが、分割もあってNISAで1株、特定口座で6株を保有しています。Appleの配当金だけしかありませんが、今までの四半期ごとの配当金はほったらかしでSBI証券で$で放置をされていました。
外貨建MMFとは?
外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)とは、格付の高い外貨建て(米ドル、カナダドル、豪ドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド、トルコリラ)の短期証券に投資する投資信託のようです。10米ドルから購入が可能なようなので、今回購入をするとまたAppleの配当が貯まるのを待たないといけませんね。まぁ、ほったらかしなので気長に行きます(笑)。
外貨建MMFを購入してみた
入出金日 | 区分 | 通貨 | 摘要 | 出金額 | 入金額 |
---|---|---|---|---|---|
2017/08/18 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.57 |
2017/08/18 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.74 |
2017/05/23 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.57 |
2017/05/23 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.74 |
2017/02/17 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.52 |
2017/02/17 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.48 |
2016/11/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.52 |
2016/11/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.49 |
2016/08/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.52 |
2016/08/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.49 |
2016/05/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.52 |
2016/05/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.49 |
2016/02/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.47 |
2016/02/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.26 |
2015/11/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.47 |
2015/11/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.26 |
2015/08/14 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.47 |
2015/08/14 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.27 |
2015/05/15 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.47 |
2015/05/15 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.27 |
2015/02/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.43 |
2015/02/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.04 |
2014/11/14 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.43 |
2014/11/14 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.05 |
2014/08/15 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 0.43 |
2014/08/15 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.05 |
2014/05/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | - | 2.97 |
まずは保有している$を確認してみました。2014年からコツコツ小銭を頂き続けているんですが、合計39.99$になっていました。日本円で4,500円ほどですが、それでもほったらかしで置いているよりは折角なので外貨MMFに替えてみようと思います。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドを選びました
米ドル建ての外貨MMFは4銘柄ありました。銘柄によって金利にばらつきがありましたが、単純に一番金利の高いニッコウ・マネー・マーケット・ファンドにしました。
さてと、あとは約定を待つのみです。
SBI証券内にただ米ドルをほったらかしにするよりは少しでも金利がもらえたほうがいいですもんね。微々たるものですが、コツコツやっていきます( *´艸`)