📌 この記事でわかること
- 2026年06月時点の奥様の資産構成(合計 5,266,603円)
- 株式(現物)・投資信託・預金・暗号資産などの内訳
- 各資産クラスの評価額と構成比率
こんばんは。
2026年06月時点の奥様のポートフォリオを公開します。
現在の資産総額は 5,266,603円 となりました。
資産構成サマリー
| 資産クラス | 評価額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 預金・現金・暗号資産 | 3,362円 | 0.06% |
| 投資信託 | 5,263,241円 | 99.94% |
| 合計 | 5,266,603円 | 100.00% |
投資信託詳細
| 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 損益率 | 保有金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 249,094 | 18,910 | 23,701 | 590,378円 | - | 119,336円 | 25.33% | 楽天証券 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 1,255,250 | 11,673 | 23,701 | 2,975,068円 | 8,912円 | 1,509,815円 | 103.04% | 楽天証券 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 143,238 | 32,521 | 44,577 | 638,512円 | - | 172,694円 | 37.07% | 楽天証券 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 237,630 | 17,956 | 44,577 | 1,059,283円 | 4,776円 | 632,595円 | 148.26% | 楽天証券 |
預金・暗号資産
| 種類・名称 | 残高 | 保有金融機関 |
|---|---|---|
| 預り金 | 3,362円 | 楽天証券 |
まとめ

奥様の投資も休むことなく毎月積み立てられていますからね。
月3万円弱で始めたこの投資もいつの間にか500万円の大台を超えておりました。
奥様本人はこの損益をただただ眺めているだけですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪