📌 この記事でわかること
- 2026年06月時点の資産構成(合計 6,744,308円)
- 株式(現物)・投資信託・預金・暗号資産などの内訳
- 各資産クラスの評価額と構成比率
こんばんは。
2026年06月時点の我が家のポートフォリオを公開します。
現在の資産総額は 6,744,308円 となりました。
資産構成サマリー
| 資産クラス | 評価額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 預金・現金・暗号資産 | 707,158円 | 10.49% |
| 株式(現物) | 2,438,484円 | 36.16% |
| 投資信託 | 3,091,278円 | 45.84% |
| FX | 507,388円 | 7.52% |
| 合計 | 6,744,308円 | 100.00% |
預金・暗号資産
| 種類・名称 | 残高 | 保有金融機関 |
|---|---|---|
| SBIハイブリッド預金 | 229,767円 | 住信SBIネット銀行 |
| 代表口座 - 南アランド定期 | 19,676円 | 住信SBIネット銀行 |
| 米ドル 現金 | 1,888円 | SBI証券 |
| 韓国ウォン 現金 | 103円 | SBI証券 |
| MRF・お預り金予定残高 | 44円 | SMBC日興証券 |
| 現金残高(ハイブリッド預金除く) | 2,400円 | SBI証券 |
| MRF | 12円 | 野村證券 |
| 米ドル | 5,749円 | マネックス証券 |
| エックス・アール・ピー残高 | 19,025円 | SBI VCトレード |
| フレア残高 | 157円 | SBI VCトレード |
| ビットコイン残高 | 26円 | Coincheck |
| Ripple残高 | 427,139円 | Coincheck |
| ビットコイン キャッシュ残高 | 11円 | Coincheck |
| XLM残高 | 1,151円 | Coincheck |
| 円残高 | 10円 | SBI VCトレード |
株式(現物)詳細
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 損益率 | 保有金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | iSMSCI高配 | 11 | 3,740 | 4,932 | 54,252円 | -363円 | 13,108円 | 31.86% | SMBC日興証券 |
| 1478 | iSMSCI高配 | 1 | 3,740 | 4,932 | 6,006円 | - | 1,451円 | 31.86% | SMBC日興証券 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 454 | 1,782 | 178,200円 | 0円 | 132,800円 | 292.51% | SBI証券 |
| 2484 | 出前館 | 1 | 145 | 119 | 119円 | 0円 | -26円 | -17.93% | SBI証券 |
| 2768 | 双日 | 1 | 4,508 | 5,228 | 5,228円 | 0円 | 720円 | 15.97% | SBI証券 |
| 2914 | JT | 3 | 5,888 | 6,012 | 18,036円 | 0円 | 372円 | 2.11% | SBI証券 |
| 3048 | ビックカメラ | 1 | 1,591 | 1,782 | 1,782円 | 0円 | 191円 | 12.01% | SBI証券 |
| 3159 | 丸善CHI | 100 | 339 | 352 | 35,200円 | 0円 | 1,300円 | 3.83% | SBI証券 |
| 3994 | マネーフォワード | 1 | 4,600 | 4,207 | 4,207円 | 0円 | -393円 | -8.54% | SBI証券 |
| 4324 | 電通グループ | 1 | 3,146 | 3,089 | 3,089円 | 0円 | -57円 | -1.81% | SBI証券 |
| 4347 | ブロードメディア | 20 | 1,701 | 1,720 | 34,400円 | 0円 | 380円 | 1.12% | SBI証券 |
| 4422 | VALUENEX | 3 | 436 | 765 | 2,295円 | 0円 | 987円 | 75.46% | SBI証券 |
| 4668 | 明光ネット | 17 | 723 | 677 | 11,509円 | 0円 | -782円 | -6.36% | SBI証券 |
| 4765 | SBIGアセットM | 500 | 605 | 588 | 294,000円 | 0円 | -8,500円 | -2.81% | SBI証券 |
| 4845 | スカラ | 2 | 396 | 338 | 676円 | 0円 | -116円 | -14.65% | SBI証券 |
| 4902 | コニカミノルタ | 5 | 646 | 621 | 3,105円 | 0円 | -125円 | -3.87% | SBI証券 |
| 5243 | note | 1 | 2,581 | 1,874 | 1,874円 | 0円 | -707円 | -27.39% | SBI証券 |
| 5698 | エンビプロHD | 1 | 910 | 885 | 885円 | 0円 | -25円 | -2.75% | SBI証券 |
| 5724 | アサカ理研 | 1 | 4,355 | 2,622 | 2,622円 | 0円 | -1,733円 | -39.79% | SBI証券 |
| 6167 | 冨士ダイス | 1 | 1,150 | 992 | 992円 | 0円 | -158円 | -13.74% | SBI証券 |
| 6269 | 三井海洋 | 1 | 14,200 | 10,530 | 10,530円 | 0円 | -3,670円 | -25.85% | SBI証券 |
| 6330 | 洋エンジ | 1 | 6,500 | 2,038 | 2,038円 | 0円 | -4,462円 | -68.65% | SBI証券 |
| 6532 | ベイカレント | 1 | 6,686 | 5,965 | 5,965円 | 0円 | -721円 | -10.78% | SBI証券 |
| 6762 | TDK | 1 | 2,043 | 4,082 | 4,082円 | 0円 | 2,039円 | 99.80% | SBI証券 |
| 6993 | 大黒屋 | 100 | 102 | 99 | 9,900円 | 0円 | -300円 | -2.94% | SBI証券 |
| 7373 | アイドマHD | 1 | 2,280 | 1,158 | 1,158円 | 0円 | -1,122円 | -49.21% | SBI証券 |
| 7751 | キヤノン | 1 | 4,587 | 4,392 | 4,392円 | 0円 | -195円 | -4.25% | SBI証券 |
| 8267 | イオン | 1 | 2,208 | 1,357 | 1,357円 | 0円 | -851円 | -38.54% | SBI証券 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 1,237 | 1,278 | 127,800円 | 0円 | 4,100円 | 3.31% | SBI証券 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 1 | 1,350 | 934 | 934円 | 0円 | -416円 | -30.81% | SBI証券 |
| 9433 | KDDI | 6 | 2,710 | 2,657 | 15,942円 | 0円 | -318円 | -1.96% | SBI証券 |
| 9502 | 中部電力 | 1 | 2,170 | 2,820 | 2,819円 | 0円 | 650円 | 29.93% | SBI証券 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 1 | 4,080 | 7,373 | 7,373円 | 0円 | 3,293円 | 80.71% | SBI証券 |
| AAPL | アップル | 24 | 22.11 | 311.23 | 1,195,123円 | 0円 | 1,110,221円 | 1307.64% | SBI証券 |
| JMIA | ジュミア・テクノロジーズ ADR | 50 | 11.21 | 6.94 | 55,520円 | 0円 | -34,160円 | -38.09% | SBI証券 |
| NU | ヌー ホールディングス | 65 | 16.49 | 12.12 | 126,048円 | 0円 | -45,448円 | -26.50% | SBI証券 |
| AAPL | アップル | 4 | 109.53 | 311.23 | 199,187円 | 0円 | 129,088円 | 184.15% | SBI証券 |
| LNSR | レンザー | 11 | 0 | 894 | 9,839円 | -33円 | 9,839円 | - | マネックス証券 |
投資信託詳細
| 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 損益率 | 保有金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3スタンダードコース | 1 | 5,247 | 11,659 | 11,659円 | 0円 | 6,412円 | 122.20% | PayPayボーナス投資 |
| 5チャレンジコース | 1 | 16,751 | 62,123 | 62,123円 | 0円 | 45,372円 | 270.86% | PayPayボーナス投資 |
| 2テクノロジーコース | 1 | 6,709 | 18,862 | 18,862円 | 0円 | 12,153円 | 181.14% | PayPayボーナス投資 |
| 1ゴールド(金)コース | 1 | 4,354 | 11,949 | 11,949円 | 0円 | 7,595円 | 174.44% | PayPayボーナス投資 |
| 4テクノロジーチャレンジコース | 1 | 3,561 | 7,183 | 7,183円 | 0円 | 3,622円 | 101.71% | PayPayボーナス投資 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 915 | 31,826 | 44,376 | 4,060円 | 0円 | 1,148円 | 39.42% | SBI証券 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 3,128 | 13,856 | 28,694 | 8,975円 | 0円 | 4,641円 | 107.08% | SBI証券 |
| iFree NYダウ・インデックス | 3,424 | 33,283 | 50,316 | 17,228円 | 0円 | 5,832円 | 51.18% | SBI証券 |
| たわらノーロード 日経225 | 11,926 | 21,750 | 40,929 | 48,811円 | 0円 | 22,872円 | 88.18% | SBI証券 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 2,010 | 48,508 | 55,784 | 11,212円 | 0円 | 1,462円 | 14.99% | SBI証券 |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 30,384 | 27,351 | 36,859 | 111,992円 | 0円 | 28,889円 | 34.76% | SBI証券 |
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 2,580 | 27,132 | 34,877 | 8,998円 | 0円 | 1,998円 | 28.54% | SBI証券 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 52,510 | 77,247 | 87,526 | 459,599円 | 0円 | 53,976円 | 13.31% | SBI証券 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5,957 | 40,289 | 44,376 | 26,434円 | 0円 | 2,434円 | 10.14% | SBI証券 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 33,743 | 18,130 | 28,694 | 96,822円 | 0円 | 35,646円 | 58.27% | SBI証券 |
| iFree NYダウ・インデックス | 35,906 | 39,674 | 50,316 | 180,664円 | 0円 | 38,211円 | 26.82% | SBI証券 |
| たわらノーロード 日経225 | 36,113 | 24,403 | 40,929 | 147,806円 | 0円 | 59,680円 | 67.72% | SBI証券 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 23,505 | 51,851 | 55,784 | 131,120円 | 0円 | 9,245円 | 7.59% | SBI証券 |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 2,711 | 36,887 | 36,859 | 9,992円 | 0円 | -8円 | -0.08% | SBI証券 |
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 30,442 | 31,043 | 34,877 | 106,172円 | 0円 | 11,671円 | 12.35% | SBI証券 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 7,335 | 16,333 | 44,376 | 32,549円 | 0円 | 20,569円 | 171.69% | SBI証券 |
| iFree NYダウ・インデックス | 82,945 | 19,847 | 50,316 | 417,346円 | 0円 | 252,726円 | 153.52% | SBI証券 |
| たわらノーロード 日経225 | 107,067 | 13,992 | 40,929 | 438,214円 | 0円 | 288,406円 | 192.52% | SBI証券 |
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 19,484 | 10,414 | 8,786 | 17,118円 | 0円 | -3,172円 | -15.63% | SBI証券 |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | 18,782 | 34,900 | 72,390 | 135,962円 | 0円 | 70,413円 | 107.42% | SBI証券 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 34,425 | 33,093 | 55,784 | 192,036円 | 0円 | 78,114円 | 68.57% | SBI証券 |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 26,942 | 13,859 | 36,859 | 99,305円 | 0円 | 61,967円 | 165.96% | SBI証券 |
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 46,313 | 15,805 | 34,877 | 161,525円 | 0円 | 88,328円 | 120.67% | SBI証券 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月(Hなし)予想分配金提示 | 84,128 | 10,509 | 11,046 | 92,927円 | 0円 | 4,517円 | 5.11% | SBI証券 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 20,335 | 10,532 | 11,131 | 22,635円 | 173円 | 1,219円 | 5.69% | 楽天証券 |
FX
| 保有金融機関 | 名称 | 残高 |
|---|---|---|
| Light FX | FX口座(純資産額) | 507,388円 |
| Light FX | 入出金口座(口座残高) | 0円 |
まとめ

引き続き、コツコツ資産形成を続けていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪