📌 この記事でわかること
- 2026年第23週(2026-06-01〜2026-06-05)に発生した日本株シグナル一覧
- GC(ゴールデンクロス)/CT(逆張り)/VB(ボラティリティブレイクアウト)の内訳
- 各シグナルの銘柄・コード・発生理由
- あくまで検証段階の記録であること
こんばんは。
今週(2026年第23週・2026-06-01〜2026-06-05)に自作システムが検出した日本株のシグナルをまとめました。
現在はシステムの検証期間です。実際の売買は行っていません。数字はあくまで検証用の記録としてご覧ください。
今週のシグナル一覧
| 発生日 | 銘柄名 | コード | 戦略 | スコア | シグナル発生理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | オムロン | 6645 | GC(ゴールデンクロス) | 65.26 | ゴールデンクロス(短期) / ギャップアップ(強気) |
今週の合計シグナル件数は 1件(GC(ゴールデンクロス) 1件)でした。
今週の所感
今週のシグナルはこれだけでした。
直近のバックテストは以下の通り。
📊 GC+逆張り+VB 3戦略統合バックテスト結果
【戦略別サマリー】
GC単体 : 255回 / 勝率51.4% / PF 1.58 / +352,387円
CT単体 : 128回 / 勝率43.0% / PF 2.58 / +534,853円
VB単体 : 320回 / 勝率42.2% / PF 2.13 / +1,033,396円
3戦略統合 : 703回 / 勝率45.7% / PF 2.03 / +1,920,636円
📊 バックテスト結果(精鋭+始値統一+トレーリングモード)
総数: 703回 / 勝率: 45.7%
平均損益: +2.10% / 平均保有: 16.0日
合計: +1,920,636円
PF: 2.03 / 最大DD: 11.72%
【年度別成績】
年度 回数 勝率 平均損益 純損益 PF
────────────────────────────────────────────────
2023年 58回 | 39.7% | +0.07% | -4,961円 | 0.96
2024年 253回 | 43.1% | +1.48% | +384,886円 | 1.57
2025年 240回 | 47.9% | +1.96% | +597,641円 | 2.00
2026年 152回 | 48.7% | +4.14% | +943,070円 | 3.09
【手じまい理由の内訳】
ストップロス: 261回
保有期間満了: 183回
トレーリングストップ: 145回
建値防衛ストップ: 82回
デッドクロス: 21回
データ末尾: 8回
RSI過熱: 2回
利確: 1回
【シグナル種別分析】
────────────────────────────────────────
volatility_breakout: 320回 | 勝率 42.2% | 平均 +2.41% | 保有 19.7日 | PF:2.13 | 合計+1,033,396円
逆張りリバウンド: 128回 | 勝率 43.0% | 平均 +3.50% | 保有 17.0日 | PF:2.58 | 合計 +534,853円
ゴールデンクロス(短期): 255回 | 勝率 51.4% | 平均 +1.02% | 保有 10.9日 | PF:1.58 | 合計 +352,387円
【スコア別詳細分析(5点刻み)】
────────────────────────────────────────
100-104.9点: 44回 | 勝率 47.7% | 平均 +2.81% | 保有 17.7日 | PF:2.38 | Kelly:+27.8%
95-99.9点: 40回 | 勝率 45.0% | 平均 +1.72% | 保有 17.6日 | PF:1.75 | Kelly:+19.3%
90-94.9点: 210回 | 勝率 41.9% | 平均 +0.75% | 保有 15.6日 | PF:1.32 | Kelly:+10.8%
85-89.9点: 229回 | 勝率 47.2% | 平均 +2.82% | 保有 17.1日 | PF:2.42 | Kelly:+27.8%
80-84.9点: 67回 | 勝率 46.3% | 平均 +2.77% | 保有 20.0日 | PF:2.63 | Kelly:+27.7%
75-79.9点: 21回 | 勝率 47.6% | 平均 +9.94% | 保有 15.0日 | PF:6.12 | Kelly:+40.2%
70-74.9点: 92回 | 勝率 48.9% | 平均 +0.96% | 保有 10.1日 | PF:1.65 | Kelly:+17.5%
【シグナル種別 × スコア帯 クロス集計】
▶ volatility_breakout
スコア帯 | 回数 | 勝率 | 平均損益 | PF | 合計
──────────────────────────────────────────────────────────
95-99.9点 | 11回 | 45.5% | +1.26% | 1.37 | +14,653円
90-94.9点 | 83回 | 38.6% | +1.42% | 1.61 | +144,7
76円
85-89.9点 | 136回 | 41.9% | +1.87% | 1.85 | +359,963円
80-84.9点 | 67回 | 46.3% | +2.77% | 2.63 | +257,876円
75-79.9点 | 21回 | 47.6% | +9.94% | 6.12 | +261,919円
70-74.9点 | 2回 | 0.0% | -4.82% | 0.00 | -5,791円
▶ ゴールデンクロス(短期)
スコア帯 | 回数 | 勝率 | 平均損益 | PF | 合計
──────────────────────────────────────────────────────────
90-94.9点 | 103回 | 48.5% | +0.35% | 1.17 | +49,589円
85-89.9点 | 62回 | 58.1% | +2.02% | 2.88 | +144,686円
70-74.9点 | 90回 | 50.0% | +1.08% | 1.69 | +158,112円
▶ 逆張りリバウンド
スコア帯 | 回数 | 勝率 | 平均損益 | PF | 合計
──────────────────────────────────────────────────────────
100-104.9点 | 44回 | 47.7% | +2.81% | 2.38 | +146,695円
95-99.9点 | 29回 | 44.8% | +1.89% | 1.95 | +67,179円
90-94.9点 | 24回 | 25.0% | +0.12% | 1.04 | +3,484円
85-89.9点 | 31回 | 48.4% | +8.62% | 5.17 | +317,495円
3年間のバックテストだけど、シグナルがならない日もありますよね。
**エントリー条件(全条件AND)**
| 条件 | 内容 |
|------|------|
| ゴールデンクロス | 前日: SMA5 ≤ SMA25 → 当日: SMA5 > SMA25 |
| MA25上向き | 25日移動平均が前日比で上昇中 |
| 出来高確認 | 当日出来高 ≥ 20日平均出来高 × 1.2倍 |
| MA25乖離率 | -5.0% 〜 +10.0% の範囲内 |
| 価格帯 | 500円 〜 50,000円 |
| 売買代金 | 20日平均売買代金 ≥ 5億円 |
| 曜日 | 金曜除外(`exclude_weekdays: [4]`) |
**エグジット条件**(いずれか成立時に翌日始値で約定)
| 条件 | 内容 |
|------|------|
| ストップロス | 含み損 -3.6% 以下(`exit_rules.stop_loss_pct: 3.6`) |
| 建値防衛 | 含み益 +1.6% 到達後に +0.5% 以下に戻った場合(`breakeven_pct: 1.6` / `breakeven_exit_pct: 0.5`) |
| デッドクロス | SMA5 が SMA25 を下抜け |
| RSI過熱 | RSI ≥ 80 かつ含み損 |
| 保有上限 | 10日(`hold_days: 10`) |
| トレーリング | 含み益 +3.0% 到達で発動(`early_activation_pct: 3.0`)。GC維持 かつ RSI<75 を条件に最高値を追従 |
直近1か月のエアトレード検証
戦略別の損益内訳
| 戦略 | 件数 | 合計損益 |
|---|---|---|
| GC | 11件 | +30,815円 |
| CT | 1件 | -5,736円 |
| VB | 1件 | -3,300円 |
| 合計 | 13件 | +21,779円 |
売買履歴一覧
| 売り日 | 買い日 | コード | 銘柄名 | 戦略 | 取得単価 | 売却単価 | 株数 | 損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | 6465 | ホシザキ | GC | 5,281円 | 4,991円 | 47株 | -13,630円 | -5.49% |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 6703 | 沖電気工業 | GC | 3,690円 | 3,430円 | 28株 | -7,280円 | -7.05% |
| 2026-06-01 | 2026-05-27 | 3803 | イメージ情報開発 | VB | 603円 | 583円 | 165株 | -3,300円 | -3.32% |
| 2026-06-01 | 2026-05-27 | 4523 | エーザイ | CT | 4,032円 | 3,793円 | 24株 | -5,736円 | -5.93% |
| 2026-05-29 | 2026-05-19 | 9449 | GMOインターネットグループ | GC | 3,330円 | 3,326円 | 42株 | -168円 | -0.12% |
| 2026-05-27 | 2026-05-13 | 5201 | AGC | GC | 5,964円 | 6,968円 | 16株 | +16,064円 | +16.83% |
| 2026-05-21 | 2026-05-12 | 8367 | 南都銀行 | GC | 1,640円 | 1,776円 | 61株 | +8,296円 | +8.29% |
| 2026-05-20 | 2026-05-11 | 6326 | クボタ | GC | 2,873円 | 2,701円 | 34株 | -5,848円 | -5.99% |
| 2026-05-19 | 2026-05-13 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | GC | 4,300円 | 4,507円 | 35株 | +7,245円 | +4.81% |
| 2026-05-19 | 2026-05-12 | 6448 | ブラザー工業 | GC | 3,480円 | 3,520円 | 54株 | +2,160円 | +1.15% |
| 2026-05-18 | 2026-05-07 | 8015 | 豊田通商 | GC | 7,049円 | 7,040円 | 14株 | -126円 | -0.13% |
| 2026-05-14 | 2026-05-07 | 4205 | 日本ゼオン | GC | 1,922円 | 2,300円 | 52株 | +19,630円 | +19.63% |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | GC | 2,295円 | 2,399円 | 43株 | +4,472円 | +4.53% |
まとめ
引き続き検証を進めて、戦略の精度を確かめていきます。
現在はシステムの検証期間ですが、早く検証を終えて実弾投入したいところヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪